Introducción al procesamiento de datos
By: Elliot, C. Orville.
Publisher: Buenos Aires-AR El Ateneo 1974Description: 144 p.Subject(s): EQUIPO Y SUMINISTROS DE DATOS - ENSEÑANZA PROGRAMADA | PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS - ENSEÑANZA PROGRAMADADDC classification: 001.6 ELLItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|
Monografia | Campus | 001.6 ELL (Browse shelf) | Available | 026843 | |
Monografia | Campus | 001.6 ELL (Browse shelf) | Available | 026844 | |
Monografia | Campus | 001.6 ELL (Browse shelf) | Available | 026845 | |
Monografia | Campus | 001.6 ELL (Browse shelf) | Available | 026846 | |
Monografia | Campus | 001.6 ELL (Browse shelf) | Available | 026847 | |
Monografia | Campus | 001.6 ELL (Browse shelf) | Available | 026848 | |
Monografia | Campus | 001.6 ELL (Browse shelf) | Available | 026849 | |
Monografia | Campus | 001.6 ELL (Browse shelf) | Available | 026850 |
There are no comments for this item.