000 | 00708nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241004s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a330 SAM | ||
100 |
_aSamuelson, Paul A. _945178 |
||
245 | 0 | _aEconomÃa | |
260 |
_bMcgraw-Hill _aMadrid-ES _c1993 |
||
300 | _axxxiii-xlviii, 951 p | ||
650 | _aBANCO CENTRAL | ||
650 | _aCAPITAL | ||
650 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | ||
650 | _aECONOMIA | ||
650 | _aGRAFICOS, LECTURA DE | ||
650 | _aINFLACION (FINANZAS) | ||
650 | _aMERCADO | ||
650 | _aMICROECONOMIA | ||
650 | _aPOLITICA MONETARIA | ||
650 | _aSALARIOS | ||
650 | _aSINDICATOS | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c19782 _d19782 |