000 | 00885nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241004s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a330.980 NAC | ||
110 |
_aNaciones Unidas. Comisión Económica para América Latina y el Caribe _941881 |
||
245 | 0 | _aEstudio económico de América Latina y el Caribe 1993 | |
260 |
_bCEPAL _aSantiago de Chile- _c1995 |
||
300 | _a2t | ||
500 | _aContiene: T.1. La evolución económica de América Latina y el Caribe. T.2. La evolución económica por países | ||
650 | _aCEPAL | ||
650 | _aDESEMPLEO - PARAGUAY | ||
650 | _aDEUDA EXTERNA - AMERICA LATINA | ||
650 | _aECONOMIA - AMERICA LATINA | ||
650 | _aECONOMIA PARAGUAYA | ||
650 | _aEMPLEOS - AMERICA LATINA | ||
650 | _aGASTOS PUBLICOS - PARAGUAY | ||
650 | _aPARAGUAY - POLITICA ECONOMICA | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c20693 _d20693 |