000 | 00702nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241004s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a338.5 SAL | ||
100 |
_aSalvatore, Dominick _950330 |
||
245 | 0 | _aMicroeconomÃa | |
250 | _a3{OElig} ed | ||
260 |
_bMcGraw-Hill _aMéxico- _c1999 |
||
300 | _a436 p. | ||
650 | _aCOMPETENCIA ECONOMICA | ||
650 | _aCOSTOS DE PRODUCCION | ||
650 | _aINDICE DE LERNER | ||
650 | _aMERCADOS | ||
650 | _aMICROECONOMIA | ||
650 | _aMONOPOLIOS | ||
650 | _aMONOPSONIO | ||
650 | _aOLIGOPOLIOS | ||
650 | _aPRODUCCION | ||
650 | _aPROGRESO TECNLOGICO | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c29412 _d29412 |