000 | 00897nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241004s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a551 TAR | ||
100 |
_aTarbuck, Edward J _961453 |
||
245 | 0 | _aCiencias de la tierra, una introducción a la geología física | |
250 | _a8a ed. | ||
260 |
_bPearson Educación _aMadrid-ES _c2005 |
||
300 | _avii - xxiv ; T.2 | ||
500 | _aIncluye: en Apéndice: Minerales comunes de la corteza terrestre. -- Mapas topográficos. -- Contiene: CD-ROM | ||
650 | _aATMOSFERA | ||
650 | _aFOSILES | ||
650 | _aGEOLOGIA | ||
650 | _aGLACIARES | ||
650 | _aPETROLEO | ||
650 | _aPLANETAS | ||
650 | _aPOZOS ARTESIANOS | ||
650 | _aROCAS | ||
650 | _aSUELOS | ||
650 | _aTERREMOTOS | ||
650 | _aTIERRA | ||
650 | _aVOLCANES | ||
942 | _cLIBRO | ||
999 |
_c33331 _d33331 |