000 | 00781nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250214041110.0 | ||
008 | 241129b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aT 617.8 KOR | ||
100 |
_aKorskzyk Gonzalez, Patricia Natasha _9135988 |
||
100 |
_aMarinoni Velázquez, Kareninna _9135989 |
||
245 | _aPerfil auditivo de los trabajadores de centros de atención telefónica en una empresa privada en la cuidad de Asunción, año 2020 - 2021 | ||
260 |
_aAsunción - Paraguay _bUC- Facultad de Ciencias de la Salud - Carrera de Fonoaudiologia _c2021 |
||
300 | _a92 p | ||
650 | _aFONOAUDIOLOGIA - INVESTIGACIONES | ||
650 | _aPERDIDA DE AUDITIVA - TRABAJADORES - ATENCIÓN TELEFÓNICA | ||
650 | _aHIPOACUSIA | ||
942 | _cTESIS | ||
999 |
_c53445 _d53445 |