000 | 00760nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250214041111.0 | ||
008 | 241203b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aTP 330.92 RIO | ||
100 |
_aRios, Hugo _9136037 |
||
245 | _aImpacto de la inversión extranjera directa en el crecimiento económico. Análisis comparativo entre Sudamérica y Paraguay, Periodo 1990 a 2022 | ||
260 |
_aAsunción - Paraguay _bUC - Facultad de Ciencias Contables y Administrativas - Carrera de Economía _c2024 |
||
300 | _a66 p | ||
650 | _aECONOMÍA - INVESTIGACIONES | ||
650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO - PARAGUAY | ||
650 | _aINVERSIÓN EXTRANJERA | ||
650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
942 | _cTRABAJO_PRACTICO | ||
999 |
_c53464 _d53464 |