000 | 00805nam a22001937a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250214041115.0 | ||
008 | 241216b ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aes | ||
082 | _aTP 330.92 ARR | ||
100 |
_aArrúa Espínola, Tamara Janette _9136355 |
||
100 |
_aAltieri Aquino, Michele Adolfo _9136356 |
||
245 | _aIncidencia de los Shocks climáticos sobre la tasa de morosidad en la cartera de créditos bancarios otorgados al sector agropecuarios en el Paraguay en el periodo 2016 - 2023 | ||
260 |
_aAsunción - Paraguay _bUC - Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas - Carrera de Economía _c2024 |
||
300 | _a68p | ||
650 | _aECONOMÍA - INVESTIGACIONES | ||
650 | _aMOROSIDAD | ||
650 | _aCREDITOS BANCARIOS | ||
942 | _cTRABAJO_PRACTICO | ||
999 |
_c53561 _d53561 |