000 | 00480nam a2200145Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241004s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a627.8 REP | ||
245 | 0 | _aLas represas y sus efectos sobre la salud | |
260 |
_bCentro Panamericano de Ecología Humana y Salud ; OPS _aMéxico-Mx _c1984 |
||
300 | _a341 p. | ||
650 | _aPRESAS - ASPECTOS SANITARIOS | ||
650 | _aPRESAS - ASPECTOS SOCIALES | ||
650 | _aREPRESAS - ASPECTOS AMBIENTALES | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c69635 _d69635 |