000 | 00895nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 241004s9999 xx 000 0 und d | ||
082 | _a345.2 PAR | ||
110 |
_aParaguay. Ministerio de Justicia y Trabajo _918502 |
||
245 | 0 | _aLa protección jurídica en el ámbito carcelario paraguayo | |
260 |
_bMJT; GTZ _aAsunción-Py _c2003 |
||
300 | _at.2 ; 245 p. | ||
500 | _aAnexo : Condiciones de reclusión en el Paraguay -- Estadística poblacional. | ||
650 | _aCARCELES - PARAGUAY | ||
650 | _aDERECHO PENITENCIARIO | ||
650 | _aHUELGA DE HAMBRE | ||
650 | _aINDEMNIZACION A VICTIMAS DE VIOLACION | ||
650 | _aINDULTO | ||
650 | _aLEY N{rcedil} 1500/99 | ||
650 | _aLEY N{rcedil} 897/71 | ||
650 | _aPENITENCIARIA - LEGISLACION | ||
650 | _aPROCEDIMIENTO PENAL | ||
650 | _aSENAAI | ||
942 | _cMON | ||
999 |
_c8271 _d8271 |